DTA-350N
SUMMARY
양방향 연장 증폭기
FEATURES
- 분배 / 분기 PAD 장착기능(Option)
- HYBRIC IC TYPE
- COMPACT HOUSING
- 상향 증폭 기능(Option)
SPECIPICATION
| 항 목 | 상 향(REV) | 하 향(FWD) | ||
| 간선증폭(TA) | 분배증폭(DA) | 간선증폭(TA) | 분배증폭(DA) | |
| 출력레벨 | 37dBmV | 33dBmV | 45dBmV | 41dBmV |
| 최대이득 | 21dB | 17dB | 31dB | 27dB |
| 주파수 대역 | 5 ~ 42MHz | 54 ~ 870MHz | ||
| 주파수응답(평탄도) | ±0.75dB | ±0.75dB | ||
| 2차 상호변조(CSO) | -64dB | -65dB | ||
| 3차 상호변조(CTB) | -64dB | -65dB | ||
| X - MOD | -68dB | -65dB | ||
| H U M | -63dB | -63dB | ||
| 반사손실(입력/출력) | -15dB | -14dB | ||
| 입력전압범위 | 40 ~ 90 Vac | |||
| 소비전력 | 20Watt | |||
| 동작온도범위 | -20 ~ +50 ℃ | |||
| 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | |||
| 크기 | 252 x 138 x 98mm | |||
| 중량 | 1.984g | |||
