MATV AMP
SUMMARY
구내용으로 RF신호를 증폭하여 옥외 전송선로를 통하여 전송하는 기기
FEATURES
- 고이득 : 하향 30dB의 고이득 실현
- 고출력 : 하향 77개 채널에서 105dB㎶를 실현하는 고출력 증폭기
- 모니터링 단자채택 : 보수 및 점검이 용이한 출력 모니터 단자 채택
- 우수한 방열효과 : 방열성이 우수한 알루미늄 방열판 채택
SPECIPICATION
구 분 | 하 향 | 위 성 | 비 고 | |
주파수대역 | 54 ~ 806MHz | 950 ~ 2150MHz | ||
최대이득 | 30 / 35dB이상 | 40dB이상 | ||
대역내 이득편차 | +1dB이내 | +2dB이내 | ||
정격출력레벨 | 105dB㎶이상 | 110dB㎶이상 | ||
이득조정범위 | 10dB이상 | 10dB이상 | ||
경사조정범위 | 10dB이상 | 6dB이상 | ||
3차 상호변조(CTB) | -55dB이하 | - | 77채널 기준 정격출력 기준 |
|
2차 상호변조(CSO) | -55dB이하 | - | ||
혼변조 | -55dB이하 | - | ||
잡음지수 | 10dB이하 | 10dB이하 | ||
험변조 | -63dB이하 | -63dB이하 | ||
반사손실 | 14dB이상 | 8dB이상 | ||
자동이득조정(AGC)범위 | ±4dB이상 | - | AGC적용제품 | |
3차상호변조왜곡(IMD3) | - | -50dB이하 | 2tone 입력시 | |
누설 전자파 |
54MHz이하 | 15㎶/m 이하 | 15㎶/m 이하 | 30m 기준 |
54 ~ 261MHz | 20㎶/m 이하 | 20㎶/m 이하 | 3m 기준 | |
216MHz이상 | 15㎶/m 이하 | 15㎶/m 이하 | 30m 기준 |