DCP-210N
SUMMARY
안테나에 수신된 신호를 증폭하여 안정된 레벨로 출력하는 기기
FEATURES
- 입력레벨의 편차가 심한 곳에 사용이 적합
- 고성능 FILTER 채택
- A.G.C회로 채택으로 수신점 신호에 신속하게 대응
- 설치 및 유지보수가 용이
- 출력 채널 고정
SPECIPICATION
◆ 영상신호특성
◆ 음성신호특성
◆ 규격
사용주파수 | 54 ~ 300MHz | 88 ~ 108MHz |
최대출력레벨 | 110dB ± 2dB㎶ | 95dB㎶ |
입력레벨 | 40dB ~ 60dB㎶ | 40dB ~ 60dB㎶ |
출력레벨조정범위 | 0 ~ -20dB | 15dB |
A.G.C조절범위 | ±0.5dB이내 | ±1dB이내 |
잡음지수 | 10dB이하 | 10dB이하 |
◆ 음성신호특성
출력레벨안정도 | ±1dB이내 | ±1dB이내 |
임피던스 | 75Ω | 75Ω |
험변조 | -60dB이하 | -60dB이하 |
A.G.C특성 | ±1dB이내 | ±1dB이내 |
전압정재파비 | 1.5dB이하 | 1.5dB이하 |
스퓨리어스 | -60dB이하 | -60dB이하 |
◆ 규격
사용전원 | 220V |
소비전력 | 2.5W이하 |
외관크기(mm) | 482(W) * 44(H) * 175(D) |