VS-5150
SUMMARY
- 5G 주파수 간섭 해결 C-band Single LNB
- 위성안테나로부터 수신한 신로를 중간주파수(IF:950~2150MHz)신호로 변환해 주는 기기
FEATURES
- 5G 신호대역(3.4~3.8GHz) 차단회로 내장
- 저잡음
- 고이득
SPECIPICATION

| Input Freq | 3.8~4.2GHz |
| Output Freq | 950~1450MHz |
| Local Freq | 5150MHz |
| Noise Temperature(@+25˚C) | 15K max |
| Input VSWR | 2.5:1 max |
| Imaig Rejection | 45dBc min. |
| Conversion Gain | 65dB typ |
| Rejection between 3.4~4.7 GHz | -15dB max @ 3.65 GHz |
| -40dB max @ 3.60 GHz | |
| -55dB max @ 3.50 / 3.40 GHz | |
| Output VSWR | 2.5 : 1 max |
| Gain Flatness | 6dBp-p max |
| Gain Ripple(@Per 27MHz Segment) | ±0.5dB max |
| 1dB Gain Compression Point | +3dBm min |
| Output Impedance | 75Ω |
| leakage(@input Port) | -45dBm max |
| Phase Noise | -65dBc/Hz(@1KHz) |
| -80dBc/Hz(@10KHz) | |
| -95dBc/Hz(@100KHz) | |
| Required Current | 250mA max |
| Operating Temperature | -40˚C ~ +60˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ +80˚C |
| Relative Humidity | 0% ~ 95% RH |
| Output Connector | F-Type Female |
| Weight | 200g |
